PDA

مشاهدة نسخة كاملة : اسهم التجميع والتصريف ليوم الثلاثاء


غريق هوى صامطة
01-03-2006, 09:59 PM
الرياض 859.00 863.50 855.00 858.00 854.17 862.67 858.83 850.33 867.33 205.919 859.25 تجميع
الجزيرة 1,870.00 1,960.00 1,820.00 1,855.00 1796.67 1936.67 1878.33 1738.33 2018.33 87.753 1890.00 تجميع
استثمار 1,035.00 1,043.00 1,005.25 1,020.00 1002.50 1040.25 1022.75 985.00 1060.50 129.412 1024.13 تصريف
السعودي الهولندي 1,114.25 1,114.25 1,082.00 1,094.00 1079.25 1111.50 1096.75 1064.50 1129.00 70.290 1098.13 تصريف
السعودي الفرنسي 1,413.00 1,424.00 1,400.00 1,400.00 1392.00 1416.00 1408.00 1384.00 1432.00 166.695 1412.00 تصريف
السعودي البريطاني 1,564.00 1,595.00 1,564.00 1,580.00 1564.33 1595.33 1579.67 1548.67 1610.67 157.154 1579.50 تجميع
العربي الوطني 1,032.00 1,042.00 1,015.00 1,015.00 1006.00 1033.00 1024.00 997.00 1051.00 85.288 1028.50 تصريف
السعودي الامريكي 950.00 958.00 950.00 954.75 950.50 958.50 954.25 946.25 962.25 221.561 954.00 تجميع
الراجحي 2,980.00 3,085.00 2,890.00 2,890.75 2825.50 3020.50 2955.25 2760.25 3150.25 49.092 2987.50 تجميع
البلاد 854.00 855.00 847.00 848.75 845.50 853.50 850.25 842.25 858.25 55.056 851.00 تصريف

سابك 1581.25 1634.75 1570.50 1612.00 1576.75 1641.00 1605.75 1541.50 1670.00 106.332 1602.63 تجميع
سافكو 1325.00 1350.50 1319.00 1335.00 1319.17 1350.67 1334.83 1303.33 1366.33 161.435 1334.75 تجميع
المصافي 4493.00 4493.00 4200.00 4493.00 4297.67 4590.67 4395.33 4102.33 4688.33 20.087 4346.50 تصريف
الخزف 846.50 846.50 827.00 835.00 825.83 845.33 836.17 816.67 855.67 63.396 836.75 تصريف
مجموعة صافولا 1439.75 1444.00 1415.00 1417.00 1406.67 1435.67 1425.33 1396.33 1454.33 61.258 1429.50 تصريف
التصنيع 897.00 904.00 875.00 882.00 870.00 899.00 887.00 858.00 916.00 189.599 889.50 تصريف
الدوائية 1041.00 1054.00 1020.00 1031.50 1016.33 1050.33 1035.17 1001.17 1069.17 139.011 1037.00 تصريف
الغاز والتصنيع 669.00 700.00 663.75 673.00 657.83 694.08 678.92 642.67 715.17 150.363 681.88 تجميع
الجبس 1174.00 1177.50 1162.00 1167.00 1160.17 1175.67 1168.83 1153.33 1184.33 38.808 1169.75 تصريف
الغذائية 302.75 305.50 270.00 301.25 279.00 314.50 292.25 256.75 327.75 167.281 287.75 تصريف
الكابلات 376.00 377.00 362.00 365.00 359.00 374.00 368.00 353.00 383.00 170.566 369.50 تصريف
المتطورة 691.00 691.00 665.00 672.00 661.00 687.00 676.00 650.00 702.00 77.482 678.00 تصريف
صدق 439.00 439.00 426.00 430.00 424.33 437.33 431.67 418.67 444.67 194.872 432.50 تصريف
الاحساء للتنمية 421.75 421.75 405.00 408.00 401.42 418.17 411.58 394.83 428.33 153.122 413.38 تصريف
زجاج 715.25 719.00 710.00 711.00 707.67 716.67 713.33 704.33 722.33 98.617 714.50 تصريف
اميانتيت 443.00 444.00 425.25 430.00 422.17 440.92 433.08 414.33 451.83 167.992 434.63 تصريف
اللجين 422.00 424.75 416.50 418.00 414.75 423.00 419.75 411.50 428.00 108.021 420.63 تصريف
فيبكو 727.00 730.00 700.00 714.00 699.33 729.33 714.67 684.67 744.67 78.861 715.00 تصريف
سيسكو 382.00 383.00 374.00 375.00 371.67 380.67 377.33 368.33 386.33 133.241 378.50 تصريف
انابيب 743.75 757.00 740.00 740.00 734.33 751.33 745.67 728.67 762.67 110.244 748.50 تجميع
نماء 539.75 542.00 518.00 522.75 513.17 537.17 527.58 503.58 551.58 132.906 530.00 تصريف
معدنية 554.00 558.25 545.00 546.75 541.75 555.00 550.00 536.75 563.25 103.635 551.63 تصريف
الكيميائية السعودية 457.00 465.00 452.50 455.00 450.00 462.50 457.50 445.00 470.00 285.582 458.75 تجميع
الزامل للصناعة 915.00 958.00 910.00 926.00 904.67 952.67 931.33 883.33 979.33 134.091 934.00 تجميع
المجموعة السعودية 793.00 804.75 786.00 791.00 783.08 801.83 793.92 775.17 812.67 163.187 795.38 تجميع
الصحراء للبتروكيماويات 637.00 638.50 624.00 626.00 620.50 635.00 629.50 615.00 644.00 81.198 631.25 تصريف
سدافكو 733.00 739.00 703.00 709.00 695.00 731.00 717.00 681.00 753.00 102.889 721.00 تصريف
المراعي 855.00 878.25 853.00 876.25 860.08 885.33 869.17 843.92 894.42 87.943 865.63 تجميع

الاسمنت العربية 1120.00 1146.75 1088.00 1108.00 1081.75 1140.50 1114.25 1055.50 1173.00 80.692 1117.38 تصريف
اسمنت اليمامة 2900.00 2988.00 2750.50 2843.75 2733.50 2971.00 2860.75 2623.25 3098.25 43.829 2869.25 تصريف
اسمنت السعودية 748.50 760.00 735.50 736.25 727.83 752.33 743.92 719.42 768.42 179.160 747.75 تصريف
اسمنت القصيم 1320.00 1420.00 1320.00 1341.00 1300.67 1400.67 1360.33 1260.33 1460.33 126.768 1370.00 تجميع
اسمنت الجنوبية 805.50 824.00 792.00 802.75 788.50 820.50 806.25 774.25 838.25 262.960 808.00 تجميع
اسمنت ينبع 772.75 775.50 750.00 758.25 747.00 772.50 761.25 735.75 786.75 130.604 762.75 تصريف
اسمنت الشرقية 872.00 898.00 860.00 871.50 855.00 893.00 876.50 838.50 914.50 142.914 879.00 تجميع
اسمنت تبوك 641.00 648.25 625.50 630.00 620.92 643.67 634.58 611.83 657.33 125.990 636.88 تصريف

الفنادق 503.00 504.00 492.25 493.50 489.17 500.92 496.58 484.83 508.33 133.153 498.13 تصريف
العقارية 768.00 792.00 765.00 772.50 761.00 788.00 776.50 749.50 803.50 149.175 778.50 تجميع
النقل البحري 511.00 513.50 491.00 497.25 487.67 510.17 500.58 478.08 523.08 371.906 502.25 تصريف
النقل الجماعي 345.00 346.00 334.00 337.75 332.50 344.50 339.25 327.25 351.25 135.979 340.00 تصريف
خدمات السيارات 609.00 612.00 592.00 597.75 589.17 609.17 600.58 580.58 620.58 83.064 602.00 تصريف
المواشي المكيرش 114.00 115.50 112.50 113.50 112.17 115.17 113.83 110.83 116.83 511.511 114.00 للمراقبة
تهامة للاعلان 433.50 433.50 418.00 424.00 416.83 432.33 425.17 409.67 440.67 135.717 425.75 تصريف
عسير 1515.00 1541.00 1510.00 1524.75 1509.50 1540.50 1525.25 1494.25 1556.25 79.064 1525.50 تجميع
طيبة للاستثمار 554.00 566.00 552.25 561.00 553.50 567.25 559.75 546.00 573.50 116.056 559.13 تجميع
مكة للانشاء 950.00 975.00 945.00 958.00 943.67 973.67 959.33 929.33 989.33 189.855 960.00 تجميع
مبرد 443.75 444.50 420.50 423.50 414.50 438.50 429.50 405.50 453.50 128.876 432.50 تصريف
الباحة 292.00 293.00 286.00 288.50 285.33 292.33 289.17 282.17 296.17 101.187 289.50 تصريف
الصادرات 812.50 833.00 806.00 806.00 797.00 824.00 815.00 788.00 842.00 114.584 819.50 تجميع
التعمير 433.50 435.75 427.00 429.00 425.42 434.17 430.58 421.83 439.33 125.007 431.38 تصريف
ثمار 437.50 443.00 430.75 432.50 427.83 440.08 435.42 423.17 447.67 130.272 436.88 تصريف
شمس 502.50 502.50 485.50 490.25 483.00 500.00 492.75 475.75 509.75 106.190 494.00 تصريف
فتيحي 298.25 298.50 290.75 294.50 290.67 298.42 294.58 286.83 302.33 95.177 294.63 تصريف
جرير 1015.00 1027.00 970.00 985.00 961.00 1018.00 994.00 937.00 1051.00 65.617 998.50 تصريف

كهرباء السعودية 150.00 154.00 148.00 153.50 149.67 155.67 151.83 145.83 157.83 1584.960 151.00 تجميع قوي جداً

الاتصالات 966.00 1014.00 965.00 975.50 955.67 1004.67 984.83 935.83 1033.83 278.823 989.50 تجميع
إتحاد الاتصالات 729.00 734.00 711.50 720.00 709.67 732.17 721.83 699.33 744.33 96.581 722.75 تصريف

التعاونيه 712.00 738.00 712.00 724.00 711.33 737.33 724.67 698.67 750.67 245.584 725.00 تجميع

نادك 683.00 708.00 676.25 708.00 686.83 718.58 697.42 665.67 729.17 146.490 692.13 تجميع
القصيم الزراعية 386.75 387.00 370.00 380.00 371.00 388.00 379.00 362.00 396.00 112.277 378.50 تصريف
حائل الزراعية 428.25 433.00 410.00 420.00 409.00 432.00 421.00 398.00 444.00 130.021 421.50 تصريف
تبوك الزراعية 425.00 427.00 411.00 417.00 409.67 425.67 418.33 402.33 434.33 95.825 419.00 تصريف
الاسماك 392.50 392.50 387.00 389.50 386.83 392.33 389.67 384.17 395.17 61.774 389.75 تصريف
الشرقية الزراعية 427.00 434.00 419.00 425.00 418.00 433.00 426.00 411.00 441.00 132.944 426.50 تصريف
الجوف الزراعية 406.00 410.00 392.00 397.75 389.83 407.83 399.92 381.92 417.92 108.764 401.00 تصريف
بيشة الزراعية 1102.00 1220.00 1102.00 1190.00 1121.33 1239.33 1170.67 1052.67 1288.67 83.310 1161.00 تجميع
جازان الزراعية 375.00 385.00 373.00 374.00 369.67 381.67 377.33 365.33 389.33 107.711 379.00 تجميع

العين الثالثه
01-04-2006, 10:05 AM
شكراً لك أخي على جهودك..........
لكن سدافكو للشراء للشراء